商品入れ替え中につき、定番品のみカゴに入れてご注文いただけます。価格の表示されていない商品の価格や在庫や仕様につきましてはお調べさせていただきますのでお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
タイプ(仕様)別の価格表をご用意しております。クリックすると表示されます。
分類 | 定格電圧 | 型式 | グローブ色 | 制御 入力 | 動作 | 定価※税込み価格 (10%) | 販売価格※税込み価格 (10%) | カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点滅 | 回転 | 電子音 出力 | ||||||||
φ170 ・3点留め仕様 | AC/DC12V | VL17M-012AR | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |
VL17M-012AY | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012AB | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012AG | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BR | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BY | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BB | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BG | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC/DC24V | VL17M-024AR | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥34,650 | 24,255円 | ||
VL17M-024AY | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥34,650 | 24,255円 | |||
VL17M-024AB | 青 | ● | ● | ● | - | ¥34,650 | 24,255円 | |||
VL17M-024AG | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥34,650 | 24,255円 | |||
VL17M-024BR | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥39,930 | 27,951円 | |||
VL17M-024BY | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥39,930 | 27,951円 | |||
VL17M-024BB | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥39,930 | 27,951円 | |||
VL17M-024BG | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥39,930 | 27,951円 | |||
DC48V | VL17M-D48AR | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-D48AY | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48AB | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48AG | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BR | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BY | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BB | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BG | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC100V | VL17M-100APRコンセントプラグ付き | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥36,740 | 25,718円 | ||
VL17M-100APYコンセントプラグ付き | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥36,740 | 25,718円 | |||
VL17M-100APBコンセントプラグ付き | 青 | ● | ● | ● | - | ¥36,740 | 25,718円 | |||
VL17M-100APGコンセントプラグ付き | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥36,740 | 25,718円 | |||
VL17M-100BPRコンセントプラグ付き | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥42,020 | 29,414円 | |||
VL17M-100BPYコンセントプラグ付き | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥42,020 | 29,414円 | |||
VL17M-100BPBコンセントプラグ付き | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥42,020 | 29,414円 | |||
VL17M-100BPGコンセントプラグ付き | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥42,020 | 29,414円 | |||
AC200V | VL17M-200AR | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥38,500 | 26,950円 | ||
VL17M-200AY | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥38,500 | 26,950円 | |||
VL17M-200AB | 青 | ● | ● | ● | - | ¥38,500 | 26,950円 | |||
VL17M-200AG | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥38,500 | 26,950円 | |||
VL17M-200BR | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥43,120 | 30,184円 | |||
VL17M-200BY | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥43,120 | 30,184円 | |||
VL17M-200BB | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥43,120 | 30,184円 | |||
VL17M-200BG | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥43,120 | 30,184円 | |||
AC400V | VL17M-400AR | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-400AY | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400AB | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400AG | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BR | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BY | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BB | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BG | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 |
※掲載価格は全て税込み価格です。
分類 | 定格電圧 | 型式 | グローブ色 | 制御 入力 | 動作 | 定価※税込み価格 (10%) | 販売価格※税込み価格 (10%) | カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点滅 | 回転 | 電子音 出力 | ||||||||
φ170 ・マグネット仕様 | AC/DC12V | VL17M-012AR/M | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |
VL17M-012AY/M | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012AB/M | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012AG/M | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BR/M | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BY/M | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BB/M | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BG/M | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC/DC24V | VL17M-024AR/M | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥36,300 | 25,410円 | ||
VL17M-024AY/M | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥36,300 | 25,410円 | |||
VL17M-024AB/M | 青 | ● | ● | ● | - | ¥36,300 | 25,410円 | |||
VL17M-024AG/M | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥36,300 | 25,410円 | |||
VL17M-024BR/M | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥41,580 | 29,106円 | |||
VL17M-024BY/M | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥41,580 | 29,106円 | |||
VL17M-024BB/M | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥41,580 | 29,106円 | |||
VL17M-024BG/M | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥41,580 | 29,106円 | |||
DC48V | VL17M-D48AR/M | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-D48AY/M | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48AB/M | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48AG/M | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BR/M | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BY/M | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BB/M | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-D48BG/M | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC100V | VL17M-100APR/Mコンセントプラグ付き | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥38,390 | 26,873円 | ||
VL17M-100APY/Mコンセントプラグ付き | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥38,390 | 26,873円 | |||
VL17M-100APB/Mコンセントプラグ付き | 青 | ● | ● | ● | - | ¥38,390 | 26,873円 | |||
VL17M-100APG/Mコンセントプラグ付き | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥38,390 | 26,873円 | |||
VL17M-100BPR/Mコンセントプラグ付き | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥43,670 | 30,569円 | |||
VL17M-100BPY/Mコンセントプラグ付き | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥43,670 | 30,569円 | |||
VL17M-100BPB/Mコンセントプラグ付き | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥43,670 | 30,569円 | |||
VL17M-100BPG/Mコンセントプラグ付き | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥43,670 | 30,569円 | |||
AC200V | VL17M-200AR/M | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥40,150 | 28,105円 | ||
VL17M-200AY/M | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥40,150 | 28,105円 | |||
VL17M-200AB/M | 青 | ● | ● | ● | - | ¥40,150 | 28,105円 | |||
VL17M-200AG/M | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥40,150 | 28,105円 | |||
VL17M-200BR/M | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥44,770 | 31,339円 | |||
VL17M-200BY/M | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥44,770 | 31,339円 | |||
VL17M-200BB/M | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥44,770 | 31,339円 | |||
VL17M-200BG/M | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥44,770 | 31,339円 | |||
AC400V | VL17M-400AR/M | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-400AY/M | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400AB/M | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400AG/M | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BR/M | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BY/M | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BB/M | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BG/M | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 |
※掲載価格は全て税込み価格です。
分類 | 定格電圧 | 型式 | グローブ色 | 制御 入力 | 動作 | 定価※税込み価格 (10%) | 販売価格※税込み価格 (10%) | カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点滅 | 回転 | 電子音 出力 | ||||||||
φ170 ・3点留め・無 線仕様 | AC/DC12V | VL17M-012AR/RC | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |
VL17M-012AY/RC | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012AB/RC | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012AG/RC | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BR/RC | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BY/RC | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BB/RC | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-012BG/RC | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC/DC24V | VL17M-024AR/RC | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-024AY/RC | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-024AB/RC | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-024AG/RC | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-024BR/RC | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-024BY/RC | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-024BB/RC | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-024BG/RC | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC100V | VL17M-100APR/RCコンセントプラグ付き | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-100APY/RCコンセントプラグ付き | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-100APB/RCコンセントプラグ付き | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-100APG/RCコンセントプラグ付き | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-100BPR/RCコンセントプラグ付き | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-100BPY/RCコンセントプラグ付き | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-100BPB/RCコンセントプラグ付き | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-100BPG/RCコンセントプラグ付き | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC200V | VL17M-200AR/RC | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-200AY/RC | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-200AB/RC | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-200AG/RC | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-200BR/RC | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-200BY/RC | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-200BB/RC | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-200BG/RC | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
AC400V | VL17M-400AR/RC | 赤 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | ||
VL17M-400AY/RC | 黄 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400AB/RC | 青 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400AG/RC | 緑 | ● | ● | ● | - | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BR/RC | 赤 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BY/RC | 黄 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BB/RC | 青 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 | |||
VL17M-400BG/RC | 緑 | ● | ● | ● | ● | ¥-- | --円 |
※掲載価格は全て税込み価格です。
分類 | 定格電圧 | 型式 | 操作可能 台数 | 定価※税込み価格 (10%) | 販売価格※税込み価格 (10%) | ネット注文 |
---|
※掲載価格は全て税込み価格です。
品名 | 型式 | 定価※税込み価格 (10%) | 販売価格※税込み価格 (10%) | ネット注文 |
---|---|---|---|---|
壁面ブラケット 大 | A82712 | ¥3,300 | 2,310円 | |
ブラケットカバー 大 | A80947 | ¥3,080 | 2,156円 | |
マグネット用保護シールφ46 (3枚必要) | A90127 | ¥220 | 154円 |
※掲載価格は全て税込み価格です。
FAX、メール、ネット通販からご希望のご注文方法をお選びいただけます。
上記価格表の各製品のカゴへボタンを押して、ご注文いただけます。
FAX、メールでも、ご注文を承っております。
また、お見積書・ご請求書の発行も致します。お気軽にお問い合わせください。